İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 15
- 1
- 1.86
- 0
- 2.80
- 2
- 3.24
Ortak rakipler
20 rakip50Ortak rakiplere karşı toplam puan51
| CD Avance Ezcabarte | Rakip | CA Cirbonero |
|---|---|---|
| 0-1 (D)0-0 | CD Pamplona | 1-3 (D)2-2 |
| 1-2 (D)0-1 (D)2-1 | CD Egues | 1-02-01-1 (D) |
| 2-1 | Gazte Berri. | 0-0 (D) |
| 0-1 (D)1-01-0 (D) | CD Huarte | 6-10-2 (D)1-3 |
| 1-3 | Doneztebe Ft | 0-1 (D) |
| 1-0 (D)1-33-1 (D) | Aoiz | 2-12-02-1 (D) |
| 4-1 | Cantolagua | 1-0 (D) |
| 0-1 (D) | UD Mutilvera | 0-4 |
| 1-11-0 (D) | CD Subiza | 0-2 (D)1-0 (D)1-2 |
| 1-1 (D)1-2 (D)1-1 | CD Beti Onak | 0-00-1 (D) |
| 4-01-2 (D)2-2 | Udc Txantrea | 1-1 (D)1-01-1 (D) |
| 3-41-1 (D) | CD Ardoi FE | 2-1 (D) |
| 0-3 (D)4-6 | Beti Kozkor | 3-2 |
| 2-11-2 (D) | Pena Sport | 1-1 (D) |
| 1-2 (D)3-0 | CD Cortes N. | 2-20-1 (D) |
| 4-10-0 (D) | CD Oberena | 0-0 (D)0-0 |
| 1-1 (D)1-1 | Izarra | 0-41-30-1 (D) |
| 3-00-3 (D) | Bidezarra | 2-0 (D)0-1 |
| 1-1 | A. Artajones | 1-01-1 (D) |
| 1-1 | AD San Juan | 2-22-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.