El Salvador 1. Lig, Açılış
- 1
- 1.52
- 0
- 3.45
- 2
- 3.93
Ortak rakipler
12 rakip56Ortak rakiplere karşı toplam puan41
| CD Aguila | Rakip | CD Platense Municipal Zacatecoluca |
|---|---|---|
| 1-0 (D)3-1 | CD Inca | 4-1 (D)2-0 |
| 1-10-0 (D)0-2 (D) | Municipal L. | 2-11-1 (D)0-2 (D) |
| 2-3 (D)2-22-0 (D) | Alianza | 1-2 (D)2-23-3 (D) |
| 4-3 (D)4-11-1 | CD Fuerte Sa | 0-01-1 (D)0-1 (D) |
| 3-10-1 (D)0-3 | CD Fas | 3-2 (D)2-10-1 (D) |
| 2-2 (D)2-4 | Atl. Balboa | 1-23-0 (D) |
| 3-01-2 (D)1-1 | I. Metapan | 1-2 (D)1-22-0 (D) |
| 4-12-2 (D)0-0 (D) | Cacahuatique | 0-22-1 (D)1-1 (D) |
| 2-10-0 (D)0-1 | Fundacion F. | 0-0 (D)0-30-0 |
| 0-2 (D)1-11-0 (D) | Luis Angel | 1-10-1 (D)0-1 |
| 1-0 | Zacatecoluca | 1-3 |
| 1-0 (D) | CD Hercules | 1-14-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.