İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 6
- 1
- 1.81
- 0
- 2.89
- 2
- 3.30
Ortak rakipler
16 rakip28Ortak rakiplere karşı toplam puan42
| CD Acero | Rakip | CD Soneja |
|---|---|---|
| 0-1 (D) | CD Bunol | 1-2 |
| 2-1 (D) | Vall de Uxo | 1-11-0 |
| 0-0 | Hercules B | 0-1 (D)1-22-1 (D) |
| 2-1 (D) | Torrent | 0-2 |
| 1-1 | Eldense B | 3-2 (D) |
| 1-1 (D)0-11-4 (D) | Atzeneta UE | 2-11-0 (D)1-0 |
| 1-10-1 (D)0-2 | Torrellano | 0-2 (D)1-0 (D)1-0 |
| 1-1 (D)1-31-0 (D) | San Vicente | 1-25-21-3 (D) |
| 2-0 | SC Torreviej | 0-2 (D) |
| 1-1 (D)2-2 (D)0-1 | CD Utiel | 2-02-1 (D) |
| 0-1 | Crevillente | 2-2 (D)2-2 (D)0-1 |
| 2-2 (D)1-2 | Ontinyent | 1-10-1 (D) |
| 0-10-0 (D) | Atl Levante | 2-20-4 (D) |
| 1-01-1 (D) | UD Castellon | 0-2 (D)0-1 |
| 3-2 | Villarreal | 0-30-2 (D)1-1 |
| 1-2 | CD Roda | 1-0 (D)0-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.