İspanya La Liga 2
- 1
- 1.25
- 0
- 4.75
- 2
- 6.65
Ortak rakipler
14 rakip40Ortak rakiplere karşı toplam puan16
| Castellon | Rakip | Club Deportivo Eldense |
|---|---|---|
| 1-0 (D) | R.Valladolid | 3-2 (D) |
| 1-1 (D)3-1 | Burgos | 0-1 (D) |
| 4-01-4 (D) | S.Gijon | 1-0 (D) |
| 3-0 (D)1-1 (D) | Las Palmas | 0-2 (D) |
| 2-0 (D) | Leganes | 0-1 (D) |
| 2-01-1 (D) | Albacete | 0-2 (D)0-1 (D) |
| 0-02-0 | Sabadell | 2-02-1 |
| 0-0 (D) | Hercules | 1-2 (D) |
| 2-1 (D) | Valencia | 0-3 (D) |
| 2-3 (D)1-12-0 | Almeria | 0-3 (D) |
| 2-1 | Eibar | 1-2 |
| 1-1 | Cadiz | 2-2 |
| 1-2 | Cordoba | 2-1 |
| 3-2 | Granada | 0-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.