İspanya Primera RFEF
- 1
- 1.49
- 0
- 3.44
- 2
- 4.22
Ortak rakipler
15 rakip30Ortak rakiplere karşı toplam puan30
| Cartagena | Rakip | Real Jaen CF |
|---|---|---|
| 1-1 (D)1-1 | Club Deport. | 2-0 |
| 1-0 (D)1-3 (D)1-4 | Ibiza | 2-1 |
| 1-4 (D)0-1 (D) | Villarreal B | 3-3 |
| 3-02-2 | CE Europa | 3-0 (D) |
| 1-1 (D)1-0 | Antequera | 0-2 (D) |
| 4-1 | CDA Aguilas | 3-1 |
| 0-1 (D) | Zaragoza | 0-4 |
| 1-1 (D) | Majadahonda | 1-0 |
| 3-1 (D)2-2 (D) | Algeciras | 3-2 |
| 0-0 (D) | Yeclano Dep. | 1-0 |
| 2-11-1 (D) | Alcorcon | 3-4 (D) |
| 0-2 (D) | Atl. Madrid | 1-1 (D) |
| 0-0 | Teruel | 1-0 (D) |
| 2-1 | Marbella | 2-0 (D) |
| 0-2 (D) | Hercules | 0-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.