Galler Championship
Ortak rakipler
17 rakip45Ortak rakiplere karşı toplam puan55
| Cardiff Draconians | Rakip | Aberystwyth |
|---|---|---|
| 0-2 (D) | Swansea Uni. | 0-0 |
| 2-04-1 | Afan Lido | 5-2 (D)0-11-0 (D) |
| 1-3 (D)4-4 (D)3-0 | Trethomas | 2-13-03-2 (D) |
| 2-22-3 | Carmarthen | 4-0 (D)1-1 |
| 1-10-11-2 (D) | Newport City | 1-0 (D)0-1 |
| 1-31-2 (D) | Caerau Ely | 0-10-40-1 (D) |
| 2-13-1 | Baglan Dr. | 1-0 (D) |
| 4-2 | Llanelli | 4-0 |
| 1-42-2 | Pontypridd | 3-1 (D)1-0 (D) |
| 0-0 (D) | Caerphilly | 3-2 (D) |
| 0-1 (D)4-10-0 (D) | Ynyshir | 0-0 (D)4-0 |
| 0-41-3 (D) | Trefelin BGC | 0-4 (D)0-2 |
| 1-2 (D) | Ammanford | 1-2 (D) |
| 0-1 (D)4-3 | Treowen Star | 1-22-13-2 (D) |
| 1-0 (D)2-14-2 | Cwmbran C. | 1-3 (D)2-0 |
| 0-22-5 (D) | Cambrian | 0-2 (D)1-2 |
| 2-02-0 (D) | Llantwit M. | 5-12-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.