İngiltere 1. Lig
- 1
- 3.29
- 0
- 3.43
- 2
- 1.65
Ortak rakipler
13 rakip28Ortak rakiplere karşı toplam puan41
| Cambridge | Rakip | Stockport |
|---|---|---|
| 1-1 (D) | S. Wednesday | 0-0 (D) |
| 2-3 | Plymouth | 3-1 (D) |
| 2-2 | Wycombe | 5-13-0 |
| 2-1 (D) | Barnsley | 3-13-1 (D) |
| 1-0 | Blackpool | 1-2 |
| 2-10-0 | Northampton | 2-1 |
| 1-1 | Wimbledon | 2-12-0 (D)3-0 |
| 1-1 (D) | Oxford | 0-1 (D) |
| 2-1 | Reading | 3-1 |
| 1-1 (D)0-0 (D) | Bromley | 1-0 |
| 3-2 | Wigan | 4-0 (D) |
| 1-0 (D) | Preston | 1-0 |
| 4-0 | Notts County | 1-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.