İtalya Serie C
- 1
- 1.74
- 0
- 3.08
- 2
- 3.33
Ortak rakipler
14 rakip39Ortak rakiplere karşı toplam puan30
| Calcio Catania | Rakip | SSC Bari |
|---|---|---|
| 0-1 (D)0-0 (D) | Salernitana | 1-2 (D) |
| 2-01-3 (D) | Sorrento | 2-1 (D) |
| 6-01-0 | Giugliano | 2-0 |
| 1-2 (D)1-1 | Potenza | 1-2 (D)0-0 |
| 3-0 (D)2-1 (D) | T. Altamura | 3-0 (D) |
| 2-10-2 (D) | Crotone | 0-0 |
| 2-1 (D)0-0 | Casertana | 1-1 (D) |
| 0-0 | Barletta C. | 0-3 (D) |
| 4-2 (D)1-2 | AZ Picerno | 1-1 (D)1-1 |
| 1-2 | Scafatese | 1-1 |
| 4-02-0 | Cosenza | 1-0 |
| 1-1 | Casarano | 1-01-0 |
| 2-0 | Cavese | 3-0 |
| 1-1 (D) | Foggia | 3-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.