Galler Championship
Ortak rakipler
13 rakip15Ortak rakiplere karşı toplam puan3
| Caerphilly Athletic FC | Rakip | Llanelli Town AFC |
|---|---|---|
| 2-3 (D) | Afan Lido | 0-3 |
| 0-1 | Caerau Ely | 0-6 (D)0-3 (D) |
| 3-1 (D) | Carmarthen | 2-2 |
| 3-2 | Newport City | 1-4 |
| 1-3 (D) | Swansea Uni. | 0-3 (D) |
| 1-2 | Pontypridd | 0-4 (D) |
| 2-20-3 (D) | Treowen Star | 0-2 |
| 2-3 | Aberystwyth | 0-4 (D) |
| 2-2 (D) | Trethomas | 1-1 |
| 1-0 (D) | Baglan Dr. | 1-2 |
| 2-1 | Ynyshir | 2-6 (D) |
| 0-0 | Cardiff Dra. | 2-4 (D) |
| 0-3 (D) | Pontardawe | 3-3 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.