Uruguay Primera Ligi, Kapanış
- 1
- 1.93
- 0
- 2.99
- 2
- 2.86
Premier Lig 2026
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Montevideo | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:4 | +8 | 19 | |
| 2 | R.Montevideo | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:4 | +9 | 18 | |
| 3 | Torque | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:9 | +8 | 17 | |
| 4 | D. Maldonado | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:5 | +7 | 15 | |
| 5 | Penarol | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | +6 | 14 | |
| 6 | Nacional | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:10 | +3 | 14 | |
| 7 | Montevideo | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | +2 | 11 | |
| 8 | Ca Cerro | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 10 | |
| 9 | Progreso | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 10 | |
| 10 | Juventud | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | +3 | 9 | |
| 11 | Boston River | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 9 | |
| 12 | Cerro Largo | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | |
| 13 | Danubio | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:11 | -5 | 8 | |
| 14 | Defensor Sp. | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 8 | |
| 15 | Albion | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | |
| 16 | Central Esp. | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | -6 | 7 |
- Playofflar