Uruguay Primera Ligi, Kapanış
- 1
- 1.93
- 0
- 2.99
- 2
- 2.86
Premier Lig 2026
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Montevideo | 14 | 10 | 3 | 1 | 24:9 | +15 | 33 | |
| 2 | Torque | 15 | 9 | 3 | 3 | 29:17 | +12 | 30 | |
| 3 | Nacional | 14 | 8 | 3 | 3 | 20:14 | +6 | 27 | |
| 4 | Penarol | 15 | 7 | 6 | 2 | 21:10 | +11 | 26 | |
| 5 | D. Maldonado | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:12 | +6 | 22 | |
| 6 | Progreso | 15 | 6 | 3 | 6 | 16:18 | -2 | 21 | |
| 7 | Ca Cerro | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:19 | -3 | 21 | |
| 8 | R.Montevideo | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:16 | +4 | 20 | |
| 9 | Montevideo | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:20 | -4 | 19 | |
| 10 | Juventud | 14 | 4 | 6 | 4 | 13:12 | +1 | 18 | |
| 11 | Boston River | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:18 | -2 | 18 | |
| 12 | Albion | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:21 | -5 | 14 | |
| 13 | Defensor Sp. | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:24 | -7 | 13 | |
| 14 | Central Esp. | 14 | 3 | 2 | 9 | 9:22 | -13 | 11 | |
| 15 | Danubio | 14 | 2 | 4 | 8 | 8:17 | -9 | 10 | |
| 16 | Cerro Largo | 15 | 1 | 7 | 7 | 12:22 | -10 | 10 |
- Playofflar