Uruguay Primera Ligi, Kapanış
- 1
- 4.03
- 0
- 3.28
- 2
- 1.54
Ortak rakipler
14 rakip41Ortak rakiplere karşı toplam puan50
| Ca Cerro | Rakip | Nacional |
|---|---|---|
| 1-0 (D)1-20-1 | D. Maldonado | 2-1 (D)3-20-3 (D) |
| 1-21-01-3 (D) | Central Esp. | 1-0 (D) |
| 1-3 (D)1-1 | Torque | 2-02-1 (D) |
| 1-10-2 (D)1-1 (D) | Cerro Largo | 2-0 (D) |
| 3-2 (D)1-2 (D)1-0 | Defensor Sp. | 3-2 |
| 0-21-1 (D)0-3 (D) | Montevideo | 1-1 (D)1-2 |
| 0-0 (D)1-0 | Juventud | 2-22-1 |
| 1-20-11-3 (D) | Penarol | 1-0 (D) |
| 3-1 (D)0-1 | Progreso | 1-0 (D)1-02-1 |
| 1-01-00-1 (D) | R.Montevideo | 0-2 (D) |
| 1-1 (D)1-4 (D)1-1 | Boston River | 1-2 |
| 0-4 (D)2-1 (D)1-1 | L.Montevideo | 0-13-1 (D) |
| 2-10-3 (D) | Albion | 1-10-01-0 |
| 1-0 (D)0-1 | Danubio | 2-1 (D)0-0 (D)1-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.