İspanya Segunda RFEF
- 1
- 2.04
- 0
- 2.68
- 2
- 2.95
Ortak rakipler
22 rakip35Ortak rakiplere karşı toplam puan35
| CA Antoniano | Rakip | Salerm Puente Genil FC |
|---|---|---|
| 0-2 (D)3-2 | Xerez | 1-0 (D) |
| 0-1 (D) | Club Atl. C. | 2-0 |
| 4-11-22-1 (D) | CD Estepona | 0-21-02-1 (D) |
| 0-5 (D)2-00-2 (D) | R. Huelva | 1-2 (D)0-0 |
| 3-3 | Sevilla B | 1-1 (D) |
| 1-2 (D)0-2 (D)1-2 | Linares | 2-20-1 (D)1-1 |
| 0-1 (D) | Tamaraceite | 1-0 |
| 0-3 | Ciudad De L. | 0-1 (D) |
| 1-1 | Cp Mijas-Las | 4-0 |
| 1-2 | Don Benito | 2-3 (D) |
| 1-1 (D) | Jaen | 1-2 (D) |
| 2-3 (D) | Malaga City | 2-1 |
| 1-10-1 (D) | Yeclano Dep. | 0-1 |
| 1-0 | CDA Aguilas | 1-3 (D) |
| 0-1 (D)1-0 | Club Deport. | 1-11-2 (D) |
| 2-00-0 (D) | Almeria B | 1-2 (D)1-0 |
| 1-1 (D) | Melilla | 0-1 (D)0-0 |
| 0-0 | Xerez Dep. | 1-10-1 (D) |
| 0-1 (D)3-1 | Lorca Depor. | 1-00-1 (D) |
| 0-3 (D) | Extremadura | 1-3 (D)1-1 |
| 2-2 (D) | La Union Atl | 0-1 (D) |
| 2-1 | Ucam Murcia | 2-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.