Avustralya A-Ligi
- 1
- 2.64
- 0
- 3.42
- 2
- 2.06
Ortak rakipler
11 rakip32Ortak rakiplere karşı toplam puan40
| C Mariners | Rakip | Perth Glory |
|---|---|---|
| 1-4 (D)1-20-2 (D) | Sydney | 0-0 (D)0-1 |
| 1-1 (D)1-4 (D)1-0 | Melbourne V. | 2-3 (D)0-2 |
| 0-2 (D)1-3 (D)1-1 | Wellington P | 0-2 (D)2-21-1 |
| 2-20-4 (D)0-0 | Newcastle J. | 2-11-32-1 (D) |
| 1-0 (D)2-2 (D)1-2 | Auckland | 2-2 (D)2-10-1 (D) |
| 2-22-1 (D)1-2 | Brisbane R. | 1-2 (D)2-11-1 (D) |
| 1-2 (D)0-00-1 (D) | Melbourne C. | 1-13-1 (D)0-4 (D) |
| 1-14-0 (D) | Adelaide Utd | 4-01-30-4 (D) |
| 3-1 (D)1-12-2 | Macarthur | 1-2 (D)3-12-2 (D) |
| 3-22-3 (D) | West. Sydney | 0-1 (D)1-0 |
| 1-3 | Western Utd | 1-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.