Polonya 1. Lig
- 1
- 2.05
- 0
- 2.93
- 2
- 2.69
Ortak rakipler
20 rakip49Ortak rakiplere karşı toplam puan43
| C Glogow | Rakip | Puszcza |
|---|---|---|
| 2-2 (D) | Nieciecza | 0-2 (D) |
| 0-0 | Arka Gdynia | 0-3 (D) |
| 2-02-3 (D) | Polonia Byt. | 0-12-1 |
| 0-0 (D)2-1 | Stal Mielec | 4-1 (D)1-1 (D) |
| 0-43-0 | Pogon G. M. | 0-1 (D)1-1 (D) |
| 1-30-13-1 | Warta Poznan | 2-3 (D) |
| 0-2 (D)0-1 (D) | P. Varşova | 0-12-1 |
| 0-02-1 (D) | P. Siedlce | 3-1 (D)3-0 |
| 1-1 (D)1-0 (D)1-0 (D) | Legnica | 1-11-2 (D) |
| 2-01-1 | Ruch Chorzow | 1-1 (D)0-2 (D) |
| 1-1 | Podbeskidzie | 2-0 |
| 2-1 (D)1-13-1 (D) | LKS Lodz | 1-21-0 |
| 0-1 | Odra Opole | 3-10-1 (D) |
| 5-1 (D)1-1 | Stal Rzeszow | 2-2 (D)4-1 |
| 1-4 (D)1-2 (D) | Slask Wrocl. | 1-1 |
| 1-2 (D)1-1 (D) | Wieczysta | 1-3 (D) |
| 3-2 | Z. Pruszkow | 1-0 |
| 0-2 (D) | Wisla Krakow | 0-4 (D)2-2 (D) |
| 3-2 | GKS Tychy 71 | 2-1 (D) |
| 0-1 (D) | G. Leczna | 2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.