İngiltere Amatör Konferans Ligi Kuzey
- 1
- 1.98
- 0
- 3.23
- 2
- 2.58
Ortak rakipler
13 rakip39Ortak rakiplere karşı toplam puan21
| Buxton | Rakip | Hednesford |
|---|---|---|
| 2-2 (D)4-22-0 | Scarborough | 3-4 |
| 3-0 | Harborough | 2-1 |
| 0-1 (D)1-2 | Kings Lynn | 3-2 (D) |
| 0-20-4 (D)0-1 (D) | South Shield | 0-1 |
| 1-01-0 | Ashton Utd | 3-3 |
| 3-10-1 (D) | Chester | 1-0 (D) |
| 5-0 | Brackley | 3-2 |
| 0-4 (D) | Morecambe | 6-2 |
| 2-13-1 (D) | Merthyr | 0-2 (D) |
| 1-2 | Hebburn Town | 1-2 (D)1-1 |
| 1-2 (D)3-0 | Bedford Town | 0-1 (D) |
| 1-1 (D)0-0 (D) | Southport | 2-2 |
| 2-12-0 (D) | Hereford | 1-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.