Türkiye 1. Lig
- 1
- 1.05
- 0
- 6.04
- 2
- 11.70
Ortak rakipler
14 rakip42Ortak rakiplere karşı toplam puan26
| Bursaspor | Rakip | Sivasspor |
|---|---|---|
| 1-1 (D) | Antalyaspor | 2-1 (D) |
| 3-0 | Bandırmaspor | 1-1 (D)0-1 (D)2-0 |
| 4-2 (D) | Keçiörengücü | 1-1 (D)0-1 |
| 2-0 | Pendikspor | 4-10-0 |
| 3-0 (D) | Muğlaspor | 1-1 |
| 1-22-02-1 (D) | Mardin F. | 2-2 |
| 2-1 (D) | Batman Petr. | 1-2 (D) |
| 2-2 | E. Erokspor | 0-01-31-2 (D) |
| 2-1 (D) | Manisa F. K. | 2-21-0 (D) |
| 4-0 | İstanbulspor | 1-31-2 (D) |
| 2-1 (D) | Kayserispor | 0-2 (D) |
| 1-0 | 76 Iğdır Bld | 2-11-1 (D) |
| 2-0 (D) | Bodrumspor | 2-1 (D) |
| 5-0 (D)0-0 | Aliağa Futbo | 1-3 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.