Tunus 2. Lig Grup A
- 1
- 2.29
- 0
- 2.76
- 2
- 2.79
Ortak rakipler
14 rakip37Ortak rakiplere karşı toplam puan43
| BS Bouhajla | Rakip | Croissant Sportif De Msaken |
|---|---|---|
| 2-10-12-2 (D) | US Tataouine | 2-3 (D)0-10-1 (D) |
| 0-2 (D)0-1 (D)3-1 | AS Agareb | 2-0 (D)0-1 (D)0-0 |
| 0-20-01-0 (D) | Em Mahdia | 2-2 (D)2-02-1 (D) |
| 0-1 (D)1-01-0 (D) | Kerkennah | 2-1 (D)0-11-1 (D) |
| 0-00-1 (D)0-0 | Sporting | 1-0 (D)1-1 |
| 0-01-1 | AS Soliman | 0-1 |
| 2-1 (D) | Beni Khalled | 2-0 |
| 1-1 (D)2-2 | AS Megrine | 1-1 (D)2-10-1 (D) |
| 3-00-0 (D)1-2 (D) | CS Chebba | 0-02-40-0 (D) |
| 1-20-2 (D) | Sfax Railway | 1-30-3 (D) |
| 0-22-1 (D) | US Bousalem | 0-1 (D)3-0 |
| 0-10-1 (D) | Es Hammam | 0-03-2 (D) |
| 0-0 (D)1-2 | Club S Hamma | 0-3 (D)0-0 |
| 1-2 (D)1-0 | SA Menzel Bo | 2-2 (D)1-01-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.