İsveç Allsvenskan
- 1
- 1.93
- 0
- 3.42
- 2
- 2.88
Ortak rakipler
14 rakip34Ortak rakiplere karşı toplam puan22
| Brommapojkarna | Rakip | Halmstads BK |
|---|---|---|
| 0-00-3 (D) | Mjallby | 3-3 (D)0-2 (D) |
| 0-1 (D)1-22-2 | Vasteras | 2-1 (D)1-3 |
| 0-02-2 (D) | Hacken | 0-1 (D)0-20-4 (D) |
| 3-0 (D)0-2 (D)1-0 | Kalmar | 1-00-2 (D)0-4 |
| 0-22-1 (D)0-2 (D) | Djurgarden | 2-10-3 (D) |
| 6-5 (D)2-2 | AIK | 2-11-2 (D) |
| 0-11-2 (D) | Göteborg | 1-2 (D)1-1 |
| 1-3 (D)1-1 | Hammarby | 0-11-1 (D) |
| 2-10-2 (D) | Elfsborg | 0-4 (D)1-1 |
| 0-4 (D)1-10-2 | Gais | 0-21-1 (D)1-1 (D) |
| 2-02-2 (D)1-3 | Degerfors | 0-2 (D)0-3 |
| 3-12-1 (D) | Orgryte | 1-1 (D)2-0 |
| 2-2 (D)1-2 | Sirius | 0-2 (D)0-2 |
| 1-2 | Malmö | 0-32-5 (D)1-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.