Avustralya A-Ligi
Ortak rakipler
10 rakip39Ortak rakiplere karşı toplam puan48
| Brisbane Roar | Rakip | Sydney FC |
|---|---|---|
| 2-1 (D)1-2 (D)1-0 | Macarthur | 3-0 (D)2-0 |
| 1-10-21-1 (D) | Auckland | 0-1 (D)2-21-1 |
| 2-11-2 (D)1-1 | Perth Glory | 0-01-0 (D) |
| 2-30-1 (D)0-0 | Melbourne C. | 1-2 (D)0-10-0 (D) |
| 2-2 (D)1-22-1 (D) | CC Mariners | 4-12-1 (D)2-0 |
| 1-20-31-2 (D) | Wellington P | 1-0 (D)0-2 |
| 2-20-0 (D) | West. Sydney | 0-02-0 (D)4-1 |
| 1-1 (D)1-0 | Melbourne V. | 0-21-0 (D)2-2 |
| 1-4 (D)3-0 | Newcastle J. | 1-1 (D)1-11-2 |
| 2-31-0 (D)1-1 | Adelaide Utd | 2-11-21-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.