Avustralya A-League, Women
Ortak rakipler
9 rakip43Ortak rakiplere karşı toplam puan60
| Brisbane Roar FC (K) | Rakip | Melbourne City FC (K) |
|---|---|---|
| 0-1 (D)2-1 (D)3-1 | Canberra Utd | 3-11-2 (D) |
| 2-01-0 (D)3-2 | Melbourne V. | 1-01-0 (D)0-0 (D) |
| 0-10-43-1 (D) | Sydney | 5-0 (D)1-02-2 (D) |
| 1-3 (D)1-1 (D)0-1 | Western S. | 2-1 (D)0-1 |
| 2-42-22-3 (D) | Central C. | 3-1 (D)4-00-0 |
| 0-1 (D)2-10-3 (D) | Wellington P | 2-1 (D)3-12-1 (D) |
| 3-00-23-1 (D) | Adelaide Utd | 0-01-2 (D) |
| 5-23-2 (D)2-3 (D) | Perth Glory | 2-0 (D)3-15-1 (D) |
| 4-20-3 (D)2-3 | Newcastle J. | 1-12-1 (D)1-3 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.