İngiltere Amatör U21 Premier League Cup, Group
- 1
- 1.75
- 0
- 3.93
- 2
- 2.66
Ortak rakipler
10 rakip25Ortak rakiplere karşı toplam puan14
| Brighton U21 | Rakip | West Ham United U21 |
|---|---|---|
| 3-1 (D)2-0 | Millwall | 0-1 (D) |
| 4-2 (D)3-4 | Fulham | 1-1 (D)0-5 (D) |
| 2-1 | Sheffield U. | 1-21-3 (D) |
| 1-5 (D)0-1 | Liverpool | 1-0 |
| 3-0 | Leicester | 0-0 (D)1-1 |
| 3-1 (D) | Tottenham | 2-3 (D) |
| 2-0 (D) | Burnley | 3-1 |
| 3-2 | Birmingham | 2-2 (D) |
| 0-1 (D) | Southampton | 0-0 |
| 2-2 (D) | Leeds Utd | 3-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.