İngiltere Amatör U21 Premier Lig Kupası, Grup J
- 1
- 1.56
- 0
- 3.93
- 2
- 3.28
Ortak rakipler
13 rakip47Ortak rakiplere karşı toplam puan40
| Brentford U21 | Rakip | Hull City U21 |
|---|---|---|
| 2-1 (D)2-0 | Wycombe W. | 0-0 |
| 4-3 (D)3-2 (D)2-3 | Bournemouth | 0-43-41-4 (D) |
| 4-22-0 | Derby County | 1-04-1 (D) |
| 2-23-0 (D) | Swansea | 0-21-4 |
| 1-1 (D) | Peterborough | 3-2 (D)4-1 |
| 4-00-4 (D) | Cardiff City | 2-1 (D) |
| 6-1 | Fleetwood T. | 3-04-11-1 (D) |
| 2-1 (D) | Sheffield W. | 4-2 (D)1-22-0 (D) |
| 3-0 | Coventry C. | 2-43-2 (D) |
| 4-1 | Colchester | 2-2 (D) |
| 1-0 | Bristol City | 1-4 (D)4-1 |
| 2-1 (D) | Barnsley | 2-0 (D)0-2 (D)0-2 |
| 3-0 (D) | QPR | 3-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.