İngiltere Premier Lig
- 1
- 1.96
- 0
- 3.20
- 2
- 2.98
Premier Lig 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 | |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | |
| 3 | Man. City | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:14 | +8 | 22 | |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | |
| 5 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:14 | +3 | 18 | |
| 6 | Chelsea | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:17 | +3 | 17 | |
| 7 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | |
| 8 | Leeds Utd | 11 | 3 | 6 | 2 | 11:9 | +2 | 15 | |
| 9 | Tottenham | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:11 | 0 | 15 | |
| 10 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | |
| 11 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:17 | -3 | 14 | |
| 12 | Newcastle U. | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | |
| 13 | Coventry | 11 | 4 | 0 | 7 | 12:20 | -8 | 12 | |
| 14 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | |
| 15 | Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | -2 | 11 | |
| 16 | Ipswich Town | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:21 | -6 | 11 | |
| 17 | Nottingham | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:14 | -5 | 9 | |
| 18 | Sunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:17 | -9 | 9 | |
| 19 | Man. Utd | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 | |
| 20 | Crystal P. | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:26 | -15 | 7 |
- Şampiyonlar Ligi
- UEFA Avrupa Ligi
- Düşme