İngiltere Premier Lig
- 1
- 1.97
- 0
- 3.22
- 2
- 2.95
Ortak rakipler
18 rakip41Ortak rakiplere karşı toplam puan40
| Brentford | Rakip | Everton |
|---|---|---|
| 0-2 (D)0-2 | Brighton | 1-1 (D) |
| 2-3 (D)1-13-0 | Sunderland | 1-31-1 |
| 1-1 (D) | Hull City | 2-2 (D) |
| 1-21-1 (D) | Liverpool | 1-2 |
| 2-2 (D)1-0 (D) | Aston Villa | 1-0 (D) |
| 3-00-2 (D) | Chelsea | 0-23-0 |
| 2-2 (D)0-0 (D)4-1 | Bournemouth | 1-1 (D)1-2 |
| 1-1 (D)0-0 (D) | Leeds Utd | 1-1 |
| 3-00-0 | Tottenham | 0-0 (D)0-1 (D) |
| 2-2 | Crystal P. | 2-02-2 (D) |
| 0-3 (D) | Man. City | 3-3 |
| 3-02-2 (D) | West Ham | 1-2 (D) |
| 1-2 (D) | Man. Utd | 2-20-1 |
| 0-0 | Fulham | 2-1 (D) |
| 2-22-0 (D) | Wolves | 1-01-1 |
| 4-3 (D) | Burnley | 2-0 |
| 1-1 | Arsenal | 0-2 (D)0-2 (D) |
| 3-2 (D) | Newcastle U. | 1-0 (D)3-13-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.