İngiltere 1. Lig
- 1
- 1.45
- 0
- 3.51
- 2
- 4.38
Ortak rakipler
16 rakip39Ortak rakiplere karşı toplam puan33
| Bradford | Rakip | Doncaster |
|---|---|---|
| 0-3 | Huddersfield | 1-3 |
| 2-02-0 | Peterborough | 2-0 (D)3-1 (D) |
| 0-0 (D)1-2 (D) | Burton | 1-0 |
| 2-00-1 | Stevenage | 2-2 (D)1-1 |
| 1-1 (D) | Reading | 1-0 |
| 1-0 (D) | Luton | 1-3 (D)1-1 |
| 1-0 (D) | Notts County | 1-1 |
| 1-01-1 | Mansfield | 1-2 (D)0-2 |
| 0-2 (D)1-1 | Plymouth | 2-31-2 (D) |
| 1-0 (D) | S. Wednesday | 2-0 |
| 2-0 | Rochdale | 4-1 (D) |
| 0-10-1 (D)1-1 | Bolton | 0-0 (D) |
| 2-1 (D) | Exeter | 0-3 (D) |
| 2-2 (D) | Barnsley | 0-01-0 (D) |
| 1-0 | Northampton | 3-1 (D) |
| 2-0 (D) | Port Vale | 1-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.