İngiltere Amatör U21 Premier League Cup, Group
- 1
- 1.59
- 0
- 4.24
- 2
- 2.95
Ortak rakipler
9 rakip19Ortak rakiplere karşı toplam puan24
| Bournemouth U21 | Rakip | Leicester City U21 |
|---|---|---|
| 1-5 (D) | Leeds Utd | 3-2 (D) |
| 3-21-4 (D)2-2 | Cardiff City | 3-1 (D) |
| 3-3 (D) | Brighton | 0-3 (D) |
| 6-1 | Plymouth Ar. | 2-0 (D)3-1 |
| 1-3 (D) | Southampton | 3-1 |
| 2-1 | Chelsea | 1-2 |
| 0-1 (D)4-1 | Charlton Ath | 5-0 (D)3-4 |
| 4-5 | West Bromwic | 3-1 (D) |
| 2-22-2 (D) | Birmingham | 6-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.