İngiltere Premier Lig
- 1
- 1.77
- 0
- 3.26
- 2
- 3.49
Ortak rakipler
16 rakip44Ortak rakiplere karşı toplam puan28
| Bournemouth | Rakip | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| 2-1 (D) | Ipswich Town | 1-1 (D) |
| 2-02-2 | Leeds Utd | 0-20-1 |
| 3-01-1 | Aston Villa | 2-1 (D)0-4 (D)1-0 |
| 3-0 (D)2-2 | Man. Utd | 2-3 (D) |
| 2-01-1 | Sunderland | 5-0 (D) |
| 1-5 (D) | Chelsea | 3-1 (D) |
| 0-13-2 | Liverpool | 2-2 (D)0-1 |
| 2-20-0 | Brentford | 0-2 (D) |
| 2-2 (D)2-1 (D)2-2 (D) | Newcastle U. | 1-1 |
| 1-2 (D)1-1 | Man. City | 3-12-2 (D) |
| 1-0 (D) | Fulham | 0-0 |
| 3-0 | Crystal P. | 1-3 (D) |
| 2-1 (D) | Arsenal | 0-1 |
| 0-0 (D) | Burnley | 4-1 |
| 1-1 (D) | Brighton | 1-2 (D) |
| 3-2 | Tottenham | 0-03-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.