Romanya 1. Lig
- 1
- 1.50
- 0
- 3.57
- 2
- 3.97
Ortak rakipler
16 rakip26Ortak rakiplere karşı toplam puan21
| Botosani | Rakip | Voluntari |
|---|---|---|
| 1-11-10-0 | O. Galati | 2-2 |
| 1-2 (D)0-2 (D) | CSU Craiova | 1-11-3 (D) |
| 2-2 (D)2-01-3 (D) | Uta Arad | 1-0 |
| 1-31-10-1 | Petrolul P. | 1-2 |
| 0-2 (D) | Dinamo Bük. | 0-4 (D) |
| 1-3 (D) | CFR Cluj | 0-5 (D) |
| 1-1 (D) | Arges | 1-0 |
| 5-0 | Sepsi | 1-2 (D)2-01-1 (D) |
| 0-10-0 | Corvinul H. | 2-3 (D)0-2 (D)1-0 |
| 0-0 (D)1-1 (D) | Farul | 1-23-0 |
| 1-00-2 (D)0-1 (D) | Csikszere M. | 1-2 (D) |
| 2-3 (D)3-3 (D)3-2 | FCSB | 1-2 |
| 1-2 (D)1-3 | Univ. Cluj | 0-2 |
| 1-1 | Rapid Bükreş | 1-2 (D) |
| 0-3 (D)1-3 (D) | Hermanstadt | 3-02-3 (D) |
| 3-2 (D) | C. Chiajna | 0-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.