Brezilya Serie A
- 1
- 2.05
- 0
- 3.12
- 2
- 2.86
Ortak rakipler
18 rakip41Ortak rakiplere karşı toplam puan27
| Botafogo RJ | Rakip | Sao Paulo SP |
|---|---|---|
| 0-4 (D)3-1 | Corinthians | 0-02-3 (D) |
| 1-01-1 (D) | Atletico Mg | 2-0 |
| 1-2 (D)1-2 | Remo | 0-1 (D) |
| 0-3 (D)2-2 | Internacion. | 1-01-1 (D) |
| 1-00-2 (D)1-0 | Chapecoense | 0-1 (D) |
| 1-1 (D)2-2 | Coritiba | 1-1 |
| 1-22-1 (D) | Vasco D.G. | 1-01-2 (D) |
| 0-2 (D)3-2 | Mirassol | 1-1 (D)1-0 |
| 3-2 | Gremio | 1-2 (D) |
| 1-12-1 (D) | Bragantino | 2-1 |
| 0-0 | Palmeiras | 0-2 (D)0-1 |
| 0-3 (D) | Flamengo | 1-1 (D) |
| 2-31-4 (D) | A.Paranaense | 1-2 |
| 0-1 (D)0-0 | Vitoria B. | 2-10-2 (D) |
| 1-1 | Fluminense | 0-11-2 (D) |
| 1-0 (D) | Cruzeiro | 0-2 (D)4-1 |
| 2-1 | Santos | 1-2 |
| 1-2 (D) | Bahia | 2-3 (D)2-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.