İngiltere Championship
Ortak rakipler
16 rakip21Ortak rakiplere karşı toplam puan30
| Bolton | Rakip | Portsmouth |
|---|---|---|
| 1-3 (D) | Derby | 0-20-1 |
| 1-0 (D) | Charlton | 0-0 (D)3-1 (D) |
| 2-3 | Bristol City | 1-2 (D) |
| 1-5 | M'Brough | 1-0 (D) |
| 0-0 (D) | Southampton | 0-1 (D) |
| 3-1 (D) | Wolves | 1-1 (D) |
| 1-2 | Stoke City | 1-23-1 (D) |
| 4-3 (D) | Norwich City | 1-0 (D)1-1 (D) |
| 1-00-2 (D) | Cardiff City | 2-0 |
| 2-3 | West Ham | 1-3 (D) |
| 0-4 (D) | Millwall | 2-13-1 (D) |
| 2-3 (D) | Sheffield U. | 3-20-1 |
| 0-11-1 (D) | Lincoln | 3-1 (D) |
| 0-0 (D) | QPR | 1-31-6 (D) |
| 2-1 | Preston | 0-1 (D) |
| 3-2 | Wycombe | 1-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.