Türkiye 1. Lig
- 1
- 1.98
- 0
- 3.03
- 2
- 2.72
Ortak rakipler
22 rakip60Ortak rakiplere karşı toplam puan43
| Bodrum FK | Rakip | Vanspor FK |
|---|---|---|
| 2-1 (D)2-0 | Boluspor | 3-0 (D)0-1 |
| 1-11-0 | Ümraniyespor | 0-22-1 (D)0-1 |
| 2-1 (D) | Antalyaspor | 0-3 (D) |
| 2-10-0 | Bandırmaspor | 0-20-2 (D) |
| 4-1 (D)0-10-1 (D) | Sarıyer | 1-00-0 |
| 0-24-3 | Keçiörengücü | 1-10-3 (D) |
| 1-1 (D)2-00-0 (D) | Pendikspor | 2-1 (D)1-1 (D) |
| 4-0 | Batman Petr. | 0-2 |
| 0-1 (D) | Mardin F. | 1-1 (D) |
| 0-03-4 | E. Erokspor | 0-0 (D) |
| 0-0 (D)1-2 | Manisa F. K. | 1-4 (D)0-11-2 (D) |
| 0-0 | Muğlaspor | 2-2 (D) |
| 2-2 (D)1-0 (D) | İstanbulspor | 3-21-33-1 (D) |
| 0-1 (D)1-01-1 (D) | Çorum F. K. | 3-1 |
| 1-1 (D) | Amed Sportif | 0-1 (D) |
| 1-1 | Erzurumspor | 0-3 |
| 3-2 (D)0-0 | 76 Iğdır Bld | 3-0 |
| 3-1 (D) | Hatayspor | 1-3 (D)4-0 |
| 5-0 (D) | Adana Demir | 1-0 |
| 3-0 | Serik Bld. | 6-1 (D)0-1 |
| 2-0 (D) | Sakaryaspor | 1-2 (D) |
| 1-2 | Sivasspor | 3-13-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.