İngiltere 1. Lig
- 1
- 1.87
- 0
- 3.12
- 2
- 2.89
Ortak rakipler
19 rakip35Ortak rakiplere karşı toplam puan33
| Blackpool | Rakip | Wigan Athletic |
|---|---|---|
| 0-1 (D)1-4 (D) | Wimbledon | 0-1 (D)0-1 |
| 1-1 (D) | S. Wednesday | 0-0 (D) |
| 3-2 | Aston Villa | 3-2 |
| 1-41-0 | Mansfield | 0-02-1 |
| 2-0 | MK Dons | 3-1 |
| 0-2 (D)1-0 | L. Orient | 0-20-0 |
| 0-1 (D) | Cambridge | 2-3 (D) |
| 2-2 | Crewe | 2-1 (D) |
| 2-40-4 | Plymouth | 0-3 |
| 2-2 | Bromley | 3-2 |
| 1-3 (D)1-0 (D) | Reading | 1-00-3 (D) |
| 1-2 (D) | Barnsley | 2-11-1 (D)1-1 (D) |
| 2-1 (D) | Stockport | 0-42-4 (D) |
| 1-11-0 (D) | Wycombe | 0-1 |
| 3-1 (D) | Grimsby | 0-2 (D) |
| 0-13-2 | Port Vale | 1-30-0 (D) |
| 0-1 (D) | Stevenage | 0-1 (D)0-1 (D) |
| 1-0 | Exeter | 2-0 |
| 2-2 (D) | Huddersfield | 1-2 (D)1-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.