İsveç Allsvenskan
- 1
- 1.70
- 0
- 3.60
- 2
- 3.44
Ortak rakipler
14 rakip55Ortak rakiplere karşı toplam puan48
| BK Hacken | Rakip | IF Elfsborg |
|---|---|---|
| 2-3 (D)0-00-4 (D) | AIK | 2-2 (D)1-13-2 |
| 1-02-0 (D) | Göteborg | 1-1 (D)2-0 |
| 0-0 (D)2-2 | B'Pojkarna | 1-2 (D)2-0 |
| 4-01-1 (D) | Degerfors | 2-01-0 (D) |
| 1-0 (D)3-2 | Malmö | 0-02-1 (D) |
| 3-03-4 (D) | Orgryte | 2-12-2 (D) |
| 5-0 (D)1-1 | Kalmar | 1-01-2 (D) |
| 1-11-0 (D)2-2 | Mjallby | 1-0 (D)1-1 |
| 0-0 (D)2-1 | Gais | 0-1 (D) |
| 1-33-3 (D)4-1 | Vasteras | 3-02-2 (D) |
| 3-0 (D)2-2 | Sirius | 2-2 (D)1-31-2 |
| 1-02-0 (D)4-0 | Halmstad | 4-01-1 (D) |
| 0-3 (D)1-43-2 | Hammarby | 1-4 (D)1-20-3 (D) |
| 2-4 | Djurgarden | 2-1 (D)2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.