İngiltere Amatör The FA Women's Super League
- 1
- 4.58
- 0
- 3.98
- 2
- 1.36
Ortak rakipler
13 rakip24Ortak rakiplere karşı toplam puan50
| Birmingham City (K) | Rakip | Manchester United (K) |
|---|---|---|
| 0-1 (D)1-1 (D)3-3 (D) | Aston Villa | 1-0 (D)4-1 (D) |
| 1-4 (D) | London City | 1-2 (D)2-1 |
| 1-40-3 (D) | Tottenham | 0-0 (D)2-13-3 |
| 1-02-0 (D)0-1 | Charlton Ath | 3-1 (D) |
| 5-0 (D)1-1 (D)3-0 | Durham LFC | 5-1 (D) |
| 1-1 (D) | Arsenal WFC | 1-1 (D)1-0 (D)0-0 (D) |
| 1-2 (D)0-2 (D) | Everton | 2-10-0 (D)2-1 |
| 3-4 | Liverpool | 5-3 (D)1-03-1 |
| 3-31-30-3 (D) | Crystal P. | 2-0 |
| 0-2 (D) | Chelsea | 0-50-1 (D)0-2 (D) |
| 2-2 | Brighton | 1-1 |
| 1-3 (D)0-1 | M. City | 1-10-3 |
| 2-12-1 (D) | Sheffield | 10-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.