Gana Premier Lig
- 1
- 1.41
- 0
- 3.03
- 2
- 6.12
Ortak rakipler
17 rakip60Ortak rakiplere karşı toplam puan54
| Bibiani Gold Stars FC | Rakip | Swedru All Blacks |
|---|---|---|
| 0-0 (D)0-0 | A. Kotoko | 1-02-1 (D)2-1 |
| 0-01-2 (D)1-0 | Aduana Stars | 1-2 (D)0-2 |
| 0-1 (D)2-00-2 (D) | Samartex | 1-11-00-1 (D) |
| 2-12-1 (D)3-1 | Heart of Lio | 0-0 (D)0-1 (D)1-1 |
| 0-1 (D) | Debibi Utd | 1-0 |
| 2-03-00-2 (D) | Basake Holy | 0-1 (D)0-1 (D) |
| 0-0 (D)1-0 | Vision | 2-1 (D)2-0 |
| 3-2 (D)1-3 (D)3-2 | Dreams | 1-03-2 (D) |
| 1-22-12-2 (D) | Hearts of Oa | 2-2 (D)0-0 |
| 0-1 (D)0-1 (D) | Bechem Utd | 1-10-2 (D) |
| 8-33-2 (D) | Eleven W. | 5-22-0 (D) |
| 0-2 (D)0-0 | Medeama | 0-1 (D)0-00-1 (D) |
| 2-10-2 (D) | Nations | 1-2 (D)1-1 |
| 0-2 (D)1-0 | Karela Utd | 2-00-1 (D)1-1 |
| 1-3 (D)1-0 | Young Apostl | 2-1 (D)0-1 (D)0-0 |
| 0-2 (D)1-0 | Berekum C. | 0-00-0 (D) |
| 1-0 (D) | Hohoe Utd | 1-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.