Hindistan Süper Ligi
Ortak rakipler
12 rakip59Ortak rakiplere karşı toplam puan58
| Bengaluru FC | Rakip | Mumbai City FC |
|---|---|---|
| 2-1 (D)2-0 (D)1-2 (D) | Goa | 0-2 (D)1-2 (D)1-3 |
| 1-1 (D)1-12-0 (D) | Northeast U. | 1-12-0 (D)0-3 |
| 2-02-1 (D)1-0 | Chennaiyin | 1-04-01-0 |
| 3-22-01-1 (D) | Hyderabad | 2-32-24-1 (D) |
| 1-0 (D)3-01-2 (D) | Jamshedpur | 1-1 (D)0-10-3 |
| 1-1 (D)2-32-4 (D) | Odisha | 1-00-0 (D) |
| 3-3 (D)1-1 (D) | East Bengal | 1-20-03-2 (D) |
| 1-24-2 | Kerala Blas. | 0-0 (D)1-0 (D)1-0 |
| 3-1 (D)1-1 | Inter Kashi | 2-1 (D)1-0 (D) |
| 0-01-1 (D)0-1 (D) | Mohun Bagan | 1-0 (D)2-2 |
| 2-1 (D)2-00-1 | Mohammedan | 4-0 (D)3-01-0 (D) |
| 0-20-02-3 (D) | Punjab | 1-1 (D)2-0 (D)1-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.