Gana Premier Lig
- 1
- 1.62
- 0
- 2.86
- 2
- 4.23
Ortak rakipler
17 rakip61Ortak rakiplere karşı toplam puan46
| Bechem United | Rakip | Asante Kotoko |
|---|---|---|
| 1-0 (D)2-1 | Aduana Stars | 0-20-0 (D)0-0 |
| 2-12-1 (D)2-0 | Samartex | 1-1 (D)1-20-0 (D) |
| 1-2 (D)1-0 | Heart of Lio | 2-11-3 (D) |
| 3-0 | Debibi Utd | 2-2 (D) |
| 0-1 (D)1-2 (D) | Basake Holy | 3-01-2 (D) |
| 4-22-3 (D)2-0 | Vision | 0-00-0 (D) |
| 1-01-21-2 (D) | Dreams | 0-2 (D)1-0 |
| 0-0 (D)0-0 (D) | Hearts of Oa | 0-11-0 (D) |
| 1-3 (D)0-00-2 (D) | Karela Utd | 1-00-1 (D) |
| 1-01-0 | Bibiani Gold | 0-00-0 (D) |
| 2-3 (D)1-0 | Berekum C. | 1-2 (D)0-0 |
| 1-1 (D)2-0 | Swedru All | 0-1 (D)1-21-2 (D) |
| 3-1 (D)1-0 | Eleven W. | 2-02-0 (D) |
| 3-0 (D)1-2 | Hohoe Utd | 0-1 (D) |
| 1-10-0 (D) | Medeama | 1-10-4 (D)2-2 |
| 0-3 (D)0-0 | Nations | 3-0 |
| 1-02-3 (D) | Young Apostl | 2-12-0 (D)2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.