Almanya Bundesliga
- 0
- 11.20
- 2
- 17.80
Ortak rakipler
13 rakip56Ortak rakiplere karşı toplam puan19
| Bayern Münih | Rakip | Köln |
|---|---|---|
| 2-1 (D)4-3 (D) | Mainz | 2-1 |
| 2-22-1 (D) | B. Dortmund | 1-2 |
| 3-1 (D)3-2 (D) | Freiburg | 1-2 (D) |
| 6-13-1 | RB Leipzig | 1-2 |
| 2-2 (D) | Augsburg | 0-2 (D) |
| 7-04-0 | Union Berlin | 1-1 (D)5-02-2 (D) |
| 0-0 (D) | Schalke 04 | 0-0 |
| 5-13-04-2 | Stuttgart | 1-4 (D)1-3 (D) |
| 4-2 (D)3-3 | Heidenheim | 1-32-2 (D) |
| 1-0 (D) | Wolfsburg | 1-0 |
| 2-0 (D)1-1 (D) | B.Leverkusen | 1-21-20-2 (D) |
| 5-0 (D) | St Pauli | 1-1 (D)1-1 |
| 4-1 | M'gladbach | 2-13-3 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.