Almanya Amatör Bundesliga, Women
- 0
- 11.80
- 2
- 17.80
Ortak rakipler
14 rakip82Ortak rakiplere karşı toplam puan55
| Bayern Münih (K) | Rakip | TSG Hoffenheim (K) |
|---|---|---|
| 4-1 (D)3-04-0 (D) | Wolfsburg | 0-8 (D)2-10-1 |
| 3-12-0 (D) | W. Bremen | 0-3 (D)0-01-2 (D) |
| 1-03-2 (D)3-0 (D) | Leverkusen | 1-21-0 (D)0-2 |
| 5-1 (D)3-0 | RB Leipzig | 0-03-2 (D) |
| 5-0 | Stuttgart | 1-2 |
| 1-0 (D)2-0 | Eintracht F. | 2-4 (D)0-2 (D)4-6 |
| 5-23-0 (D) | Köln | 0-1 (D)6-20-1 (D) |
| 4-14-1 (D) | SC Freiburg | 1-02-1 (D)2-1 |
| 2-0 | Mainz 05 | 3-1 |
| 4-1 (D)3-2 (D) | Union Berlin | 1-1 (D)2-0 (D)3-0 |
| 2-22-0 | Nürnberg | 2-1 (D)3-0 (D)1-1 |
| 1-0 (D)3-0 (D) | Hamburger SV | 0-44-1 (D) |
| 4-05-0 (D) | Essen | 4-01-0 (D) |
| 6-0 (D) | Carl Zeiss | 5-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.