Türkiye 1. Lig
- 1
- 1.48
- 0
- 3.52
- 2
- 4.15
Ortak rakipler
29 rakip76Ortak rakiplere karşı toplam puan59
| Batman Petrolspor | Rakip | Muğlaspor Kulübü |
|---|---|---|
| 1-2 (D) | Manisa F. K. | 4-3 (D) |
| 3-2 | E. Erokspor | 0-5 |
| 2-2 (D) | Kayserispor | 0-6 (D) |
| 4-2 | İstanbulspor | 5-0 |
| 1-2 (D) | 76 Iğdır Bld | 2-2 |
| 1-2 | Bursaspor | 0-3 |
| 0-4 (D) | Bodrumspor | 0-0 (D) |
| 4-3 | F.Karagümrük | 1-1 (D) |
| 2-0 (D) | Van Spor FK | 2-2 |
| 2-1 | Sivasspor | 1-1 (D) |
| 2-1 (D) | Sarıyer | 0-2 (D) |
| 2-0 | Boluspor | 2-0 |
| 6-04-1 (D) | Kepez Bld. | 2-1 (D) |
| 3-3 (D)1-0 | Buca | 2-1 |
| 0-11-0 (D) | Beykoz A. | 2-1 (D) |
| 3-2 (D)4-4 | Sincan Bld. | 1-0 |
| 2-1 (D)2-1 | Kastamonu | 3-0 (D)1-1 |
| 2-12-0 (D) | Ş.Urfaspor | 1-11-0 (D)0-0 |
| 6-0 (D)0-2 | Karaman Bld. | 4-0 (D)0-0 |
| 4-1 | Karacabey | 0-31-0 (D) |
| 4-0 (D) | Altınordu | 0-1 |
| 4-1 | Beyoğlu | 1-1 (D) |
| 1-1 (D) | Ankaragücü | 2-0 |
| 2-0 | Elazığ | 0-00-1 (D) |
| 1-1 (D) | Adana 1954 | 2-0 |
| 4-0 | 24Erzincan | 0-0 (D) |
| 2-2 (D) | İskenderun | 0-0 |
| 3-0 | Erbaaspor | 1-0 (D) |
| 1-1 (D) | İnegöl | 3-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.