İsviçre Süper Lig
- 1
- 2.04
- 0
- 3.78
- 2
- 2.49
Ortak rakipler
11 rakip33Ortak rakiplere karşı toplam puan48
| Basel | Rakip | Luzern |
|---|---|---|
| 3-3 (D)4-23-1 | Thun | 1-31-2 (D) |
| 1-2 (D)1-30-4 (D) | Lugano | 0-4 (D)3-1 (D)2-5 |
| 0-01-0 | Grasshoppers | 5-12-1 (D)4-3 |
| 0-3 (D) | Vaduz | 2-1 |
| 3-7 (D)2-22-0 (D) | Winterthur | 1-0 (D)3-23-0 (D) |
| 1-31-30-3 (D) | St Gallen | 2-2 (D)2-22-2 |
| 1-20-20-2 (D) | Sion | 1-10-3 (D)0-0 (D) |
| 3-3 (D)0-3 (D)3-3 | Young Boys | 2-33-3 (D)1-2 |
| 2-1 (D)2-1 | Zürih | 1-2 (D)1-04-1 (D) |
| 0-12-1 (D) | Lausane | 1-03-1 (D)4-0 |
| 1-0 (D)3-1 | Servette | 1-1 (D)3-30-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.