İngiltere Ulusal Lig
- 1
- 2.59
- 0
- 3.20
- 2
- 1.99
Ortak rakipler
19 rakip34Ortak rakiplere karşı toplam puan46
| Barrow | Rakip | Carlisle |
|---|---|---|
| 3-0 (D) | Gateshead | 0-0 |
| 1-1 | Eastleigh | 0-1 (D)2-1 (D) |
| 3-2 (D) | Halifax | 1-0 (D) |
| 2-1 (D) | Tamworth | 2-11-2 (D) |
| 2-1 | Wealdstone | 1-1 (D) |
| 3-0 | Scunthorpe | 4-23-2 |
| 4-2 (D) | Southend | 2-22-2 |
| 1-0 | Aldershot | 3-1 (D)2-0 (D) |
| 0-1 (D) | Solihull M. | 2-1 (D) |
| 2-2 (D) | Worthing | 2-3 |
| 3-0 | Sutton Utd | 3-0 |
| 1-1 (D) | Kidderminst. | 0-0 |
| 1-2 | Yeovil | 1-1 (D)3-0 |
| 2-2 (D)0-1 | Harrogate | 3-0 |
| 1-2 | Hornchurch | 4-1 |
| 0-2 (D) | Hartlepool | 1-3 (D) |
| 1-0 (D) | Morecambe | 2-2 (D) |
| 2-0 | Workington | 0-5 (D) |
| 1-3 (D) | Salford City | 1-00-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.