İngiltere 1. Lig
- 1
- 2.62
- 0
- 3.35
- 2
- 1.91
Ortak rakipler
15 rakip19Ortak rakiplere karşı toplam puan22
| Barnsley | Rakip | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| 1-2 (D)1-11-1 | Wigan | 0-0 |
| 5-2 | Oldham | 1-1 (D)0-4 (D) |
| 1-1 | Oxford | 1-4 (D) |
| 1-2 | Cambridge | 1-1 |
| 1-3 (D)1-3 | Stockport | 0-0 |
| 1-1 | Leicester C. | 1-1 |
| 3-3 (D) | Peterborough | 2-1 (D) |
| 0-3 (D)0-3 | Plymouth | 3-0 |
| 2-1 | Blackpool | 1-1 |
| 3-1 (D)3-1 (D) | L. Orient | 2-1 (D) |
| 0-0 (D)0-1 | Doncaster | 0-2 (D) |
| 0-1 | Bromley | 7-2 |
| 2-2 | Bradford | 0-1 |
| 0-1 | Wycombe | 2-1 (D) |
| 1-2 (D) | Huddersfield | 2-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.