İngiltere Amatör İngiltere Güney Ligi, Merkez
- 1
- 3.36
- 0
- 3.10
- 2
- 1.72
Ortak rakipler
18 rakip21Ortak rakiplere karşı toplam puan47
| Banbury Utd | Rakip | Alvechurch |
|---|---|---|
| 0-2 (D)2-0 (D) | Needham | 2-01-1 |
| 1-2 (D)2-3 | Stratford | 4-4 (D) |
| 2-2 (D) | Bury Town | 0-1 |
| 0-30-0 (D) | Worcester | 3-1 |
| 0-1 (D) | Bourne Town | 1-2 |
| 3-20-4 (D) | Stamford | 4-02-0 |
| 1-20-1 (D) | Leiston | 3-1 (D)1-1 |
| 0-3 (D) | Anstey Nomad | 2-22-2 (D) |
| 1-1 | Stourbridge | 2-1 (D)0-01-1 (D) |
| 2-3 (D) | Rushall | 1-0 (D) |
| 1-3 | Real Bedford | 2-3 (D) |
| 2-1 | RC Warwick | 3-12-0 |
| 0-0 (D)1-1 | Bishop´s St. | 3-0 (D)0-2 (D) |
| 2-0 | AFC Sudbury | 2-1 (D) |
| 1-5 (D)1-0 | Harborough | 0-2 |
| 1-2 | Royston Town | 1-0 |
| 0-0 (D) | Kettering | 0-1 (D)2-0 (D) |
| 0-3 (D) | Halesowen T. | 1-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.