Umman Ligi
- 1
- 1.56
- 0
- 3.08
- 2
- 4.24
Ortak rakipler
12 rakip53Ortak rakiplere karşı toplam puan32
| Bahla Club | Rakip | Samail SC |
|---|---|---|
| 1-01-32-3 (D) | AL Nasr SC | 1-1 (D)0-1 |
| 1-0 (D)1-10-2 (D) | Oman Club | 1-2 (D)1-1 |
| 3-1 (D)1-2 (D)1-2 | SUR SC | 0-00-0 (D) |
| 0-1 (D)4-12-0 (D) | Saham SC | 1-04-0 (D)2-2 |
| 1-30-20-2 (D) | Al Seeb | 1-2 (D)0-20-0 |
| 2-11-0 (D)0-3 | Al Nahda | 0-10-3 (D) |
| 1-1 (D)1-20-0 (D) | Sohar | 2-10-1 (D)0-2 |
| 0-0 (D)2-0 | Al Khaboora | 0-20-0 (D) |
| 0-13-2 (D)3-1 (D) | Ibri | 0-4 (D)3-2 (D)0-1 |
| 4-1 (D)1-14-3 | Al Shabab | 1-2 (D)0-73-1 (D) |
| 1-2 (D)1-3 | Dhofar SCSC | 2-2 (D)1-11-1 (D) |
| 3-11-0 (D)1-0 (D) | Al Rustaq | 2-1 (D)2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.