Brezilya Serie A
- 1
- 1.34
- 0
- 4.18
- 2
- 5.70
Ortak rakipler
18 rakip50Ortak rakiplere karşı toplam puan40
| Bahia BA | Rakip | Coritiba |
|---|---|---|
| 0-0 (D)1-1 | Gremio | 0-10-1 (D) |
| 2-3 (D)1-2 | Cruzeiro | 0-12-1 (D) |
| 3-22-2 (D) | Sao Paulo | 1-1 (D)0-1 |
| 1-1 (D)2-2 | Santos | 0-13-0 (D)0-2 |
| 0-30-2 (D) | Flamengo | 0-3 (D) |
| 1-02-1 (D) | Mirassol | 1-21-0 (D) |
| 0-1 (D)1-2 | Palmeiras | 1-3 |
| 1-2 (D)3-0 | A.Paranaense | 3-30-2 (D) |
| 2-11-2 (D)1-3 | Remo | 3-2 (D)1-0 |
| 3-2 (D)2-0 | Bragantino | 0-0 (D) |
| 3-21-0 (D) | Internacion. | 0-1 (D)2-2 |
| 2-0 (D)1-12-1 | Vitoria B. | 2-01-4 (D) |
| 3-3 (D)2-0 | Chapecoense | 2-13-3 (D) |
| 0-0 | Vasco D.G. | 0-5 (D)1-1 |
| 0-0 (D)0-2 (D) | Fluminense | 0-4 (D)1-1 |
| 1-1 | Corinthians | 2-12-0 (D) |
| 1-1 (D) | Atletico Mg | 0-1 (D)2-0 |
| 2-1 | Botafogo | 1-12-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.