Almanya Bundesliga
- 1
- 1.15
- 0
- 5.96
- 2
- 8.22
Ortak rakipler
9 rakip21Ortak rakiplere karşı toplam puan12
| B. Leverkusen | Rakip | Paderborn |
|---|---|---|
| 2-41-3 (D) | Stuttgart | 0-10-2 |
| 5-2 | Nürnberg | 2-1 |
| 0-3 (D) | Hoffenheim | 3-1 |
| 2-13-3 (D) | Freiburg | 0-1 |
| 4-3 (D)1-1 | Mainz | 0-0 (D) |
| 2-3 (D) | Elversberg | 1-5 (D)1-2 |
| 1-11-0 (D) | Hamburg | 1-0 |
| 1-0 (D) | B. Dortmund | 0-3 (D) |
| 6-3 | Wolfsburg | 1-10-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.