Tanzanya Premier Lig
Ortak rakipler
16 rakip74Ortak rakiplere karşı toplam puan56
| Azam FC | Rakip | Black Star |
|---|---|---|
| 2-1 (D)3-0 | Jkt Tanzania | 2-1 (D) |
| 4-00-0 (D) | Mbeya City | 0-1 (D)4-15-1 |
| 2-0 (D)2-0 (D) | Coastal | 0-1 (D)0-0 (D)1-2 (D) |
| 0-20-1 (D)0-0 | Simba | 1-20-2 (D)1-2 |
| 2-01-0 | Namungo | 3-21-01-1 (D) |
| 2-0 (D) | Kagera Sugar | 1-1 (D) |
| 2-12-02-2 (D) | Pamba SC | 1-0 (D)3-1 |
| 2-11-4 (D) | Tabora Utd | 0-2 (D) |
| 1-1 (D) | Polisi T. | 4-2 |
| 2-03-0 (D) | Dodoma Jiji | 1-1 (D)5-0 |
| 0-3 (D)2-20-0 | Young A. | 0-3 (D)0-3 |
| 2-01-0 (D)0-0 (D) | Mashujaa | 1-2 (D)1-1 (D) |
| 2-0 (D)4-0 | Singida BS | 3-03-4 (D) |
| 3-02-0 (D) | Kmc | 1-0 |
| 2-00-0 (D) | Tanzania P. | 3-12-1 (D) |
| 3-0 (D)3-0 | Mtibwa Sugar | 4-03-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.