Almanya Bundesliga
- 1
- 2.39
- 0
- 3.52
- 2
- 2.19
Ortak rakipler
19 rakip42Ortak rakiplere karşı toplam puan40
| Augsburg | Rakip | Mainz |
|---|---|---|
| 2-5 (D)1-2 (D) | RB Leipzig | 2-1 (D) |
| 1-22-2 | Freiburg | 0-1 |
| 1-10-4 (D)1-1 | Union Berlin | 1-3 |
| 3-4 (D) | Elversberg | 1-4 (D) |
| 2-22-1 (D) | B. Münih | 1-23-4 |
| 2-3 (D)3-1 (D)0-0 | W. Bremen | 2-32-0 (D) |
| 2-22-1 (D)2-0 | B.Leverkusen | 3-41-1 (D) |
| 4-1 (D)1-10-1 (D) | E. Frankfurt | 1-32-1 |
| 3-0 | Schalke 04 | 1-0 (D) |
| 2-5 (D) | Bournemouth | 2-1 |
| 3-10-4 (D) | M'gladbach | 4-3 (D)1-1 (D) |
| 2-2 | Hoffenheim | 2-1 (D) |
| 1-1 (D) | Hamburg | 5-0 (D)1-1 |
| 2-5 | Stuttgart | 2-2 |
| 0-2 (D) | B. Dortmund | 0-4 (D) |
| 2-0 | Köln | 1-2 (D) |
| 3-2 (D) | Wolfsburg | 3-1 |
| 1-0 | Heidenheim | 2-0 (D)2-1 |
| 2-1 | St Pauli | 2-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.